Accedi oppure Registrati
Prima pagina Notizie Articoli Foto Dizionario dialettale Abystron teche Sostienici

dove

Direttore: Pio Giovanni Sangiovanni Credits | Privacy
 
11:57
Domenica
19/05/2024
Traduci English Français Español Deutsch Portuguese

I risultati delle Politiche a Orsomarso

Risultati Politiche 2006 a Orsomarso
Elezioni Politiche del 9 e 10 aprile 2006
Circoscrizione: Calabria - Provincia di Cosenza - Comune di Orsomarso
Affluenza Votanti Iscritti %
Sezione 1 505 632 79,91%
Sezione 2 384 554 69,31%
Totale 889 1186 74,96%
Senato della Repubblica Sezione 1 Sezione 2 Totale
             
Votanti 442   339   781  
Schede Bianche 12   19   31  
Schede Nulle 12   15   27  
Voti Validi 418   305   723  
             
Elenco partiti o gruppi politici Voti % Voti % Voti %
             
Pensionati 1 0,24% 2 0,66% 3 0,41%
I Socialisti 1 0,24% 1 0,33% 2 0,28%
Democratici Di Sinistra 108 25,84% 36 11,80% 144 19,92%
Popolari Udeur 1 0,24% 2 0,66% 3 0,41%
Codacons Lista Consumatori 18 4,31% 35 11,48% 53 7,33%
Repubblicani Europei 1 0,24% 1 0,33% 2 0,28%
Rifondazione Comunista 30 7,18% 18 5,90% 48 6,64%
PSDI Socialdemocrazia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Italia Dei Valori 9 2,15% 9 2,95% 18 2,49%
La Rosa Nel Pugno 23 5,50% 4 1,31% 27 3,73%
Insieme Con L'Unione 23 5,50% 14 4,59% 37 5,12%
DL La Margherita 34 8,13% 22 7,21% 56 7,75%
             
Totale Coalizione Prodi 249 59,57% 144 47,21% 393 54,36%
             
Per Il Sud 1 0,24% 1 0,33% 2 0,28%
             
Italia Moderata 1 0,24% 1 0,33% 2 0,28%
             
Democrazia Cristiana - Nuovo PSI 0 0,00% 2 0,66% 2 0,28%
Fiamma Tricolore 1 0,24% 5 1,64% 6 0,83%
Forza Italia 98 23,44% 83 27,21% 181 25,03%
Alleanza Nazionale 45 10,77% 36 11,80% 81 11,20%
Partito Repubblicano Italiano 1 0,24% 1 0,33% 2 0,28%
Alternativa Sociale 0 0,00% 4 1,31% 4 0,55%
UDC 19 4,55% 14 4,59% 33 4,56%
Lega Nord 3 0,72% 14 4,59% 17 2,35%
             
Totale Coalizione Berlusconi 167 39,95% 159 52,13% 326 45,09%
             
Camera dei Deputati Sezione 1 Sezione 2 Totale
         
Votanti 505   384 889  
Schede Bianche 7   24 31  
Schede Nulle 9   15 24  
Voti Validi 489   345 834  
         
Elenco partiti o gruppi politici Voti % Voti % Voti %
         
Alternativa Sociale 0 0,00% 3 0,87% 3 0,36%
Alleanza Nazionale 46 9,41% 35 10,14% 81 9,71%
UDC 27 5,52% 11 3,19% 38 4,56%
Democrazia Cristiana - Nuovo PSI 2 0,41% 3 0,87% 5 0,60%
Fiamma Tricolore 2 0,41% 6 1,74% 8 0,96%
Forza Italia 84 17,18% 82 23,77% 166 19,90%
Lega Nord 16 3,27% 13 3,77% 29 3,48%
    0,00%   0,00%   0,00%
Totale Coalizione Berlusconi 177 36,20% 153 44,35% 330 39,57%
         
Per Il Sud 1 0,20% 1 0,29% 2 0,24%
         
Italia Dei Valori 8 1,64% 10 2,90% 18 2,16%
Comunisti Italiani 18 3,68% 7 2,03% 25 3,00%
La Rosa Nel Pugno 22 4,50% 2 0,58% 24 2,88%
Codacons Lista Consumatori 35 7,16% 68 19,71% 103 12,35%
Popolari Udeur 0 0,00% 1 0,29% 1 0,12%
I Socialisti 2 0,41% 1 0,29% 3 0,36%
Rifondazione Comunista 31 6,34% 14 4,06% 45 5,40%
Verdi 34 6,95% 14 4,06% 48 5,76%
L'Ulivo 161 32,92% 71 20,58% 232 27,82%
Pensionati 0 0,00% 3 0,87% 3 0,36%
             
Totale Coalizione Prodi 311 63,60% 191 55,36% 502 60,19%
             
11/04/2006
Ascolta con webReader

 


7 commenti.

Per visualizzare lo spazio commenti è necessario accedere al sito.

Accedi
Nome utente
Password
 
 
Registrati | Recupera dati